بطولة سيكافا 2024 | CECAFA
المجموعة A
الترتيب | الفريق | النقاط |
---|---|---|
1 | حي الوادي نيالا | 3 |
2 | جي كي يو | 0 |
3 | كوستال يونيو | 0 |
4 | ديكادا | 0 |
المجموعة B
الترتيب | الفريق | النقاط |
---|---|---|
1 | الهلال | 9 |
2 | غورماهيا | 0 |
3 | رد اروز | 0 |
4 | تيليكوم | 0 |
المجموعة C
الترتيب | الفريق | النقاط |
---|---|---|
1 | مريخ بانتيو | 0 |
2 | الجيش | 0 |
3 | سينغيدا | 0 |
4 | فيلا | 0 |